IT-Haftpflicht Vergleichstabelle
CHUBB |
Hiscox |
Zürich |
AXA |
Allianz |
R+V |
ERGO |
Gothaer |
HDI |
VHV |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Versicherungssummen (max) / Höchstentschädigungen | ||||||||||
Personenschäden | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Sachschäden | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Vermögensschäden | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Mietschäden an gemieteter Räumlichkeit? | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Bearbeitungsschäden? | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Abhandenkommen von Belegschafts- und Besucherhabe? | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Schlüsselverlustschäden (fremde Schlüssel / Code-Karten)? | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Abwasser- und Allmählichkeitsschäden? | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Umwelthaftpflicht- und Umweltschadenversicherung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
Eigenschaden bei berechtigtem Rücktritt des Auftraggebers | ja | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Aktivprozesse bei Aufrechnung | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Allgemeines | ||||||||||
Arbeits- oder Liefergemeinschaften Beteiligung an IT-Projekten mitversichert? | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein | ja |
Vorumsätze? | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja |
Bearbeitungsschäden? | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Nachhaftung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Deckungsinhalte | ||||||||||
Wiederherstellung von gelöschten, beschädigten Daten? | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Repräsentantenklausel? | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja |
Verletzung von Namens-, Persönlichkeits, Urheber-, Markenrechten? | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | nein | ja |
unmittelbare / mittelbare Erfüllungsfolgeschäden? | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
Ansprüche wegen entgangenen Gewinns? | ja | ja | nein | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
Ansprüche wegen Aufwendungen in Erwartung ordnungsgemäßer Leistungen? | ja | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja |
Versicherungsschutz für vergebliche Aufwendungen des VN bei Rücktritt des Auftraggebers? | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Ansprüche wegen Installierung-, Implementierungs- und Wartungsschäden an fremder Hard- und Software einschließlich Folgeschäden? | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Verzicht auf Stand der Technik-Klausel? | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Verzicht auf Erprobungsklausel? | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
Verzugsschäden? | ja | ja | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein |
Entschädigung für a.g. Schadenfall notwendiger Anwesenheit vor Gericht bzw. Erstattung Lohnkosten? | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Wichtiger Hinweis: Alle Angaben beziehen sich auf jene Tarife, die Grundlage unseres Vergleichs sind. Die Leistungsbeschreibungen wurden zwar mit größter Sorgfalt recherchiert, maßgeblich sind jedoch allein die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gültigen Tarifbedingungen der Versicherer.